Cross des jeunes de Saint michel sports
15 nov. 2026 · Saint Michel Sur Orge · Régional
Tous les résultats de l’entente
| Athlète | Course | Place | Temps |
|---|---|---|---|
| SE Boris Labernardiere | BEM + Champ IDF Para Cross Adapté 2,1 km | 14e / 94 | 8'46'' |
Les derniers cross de nos athlètes et leur classement de la saison.
15 nov. 2026 · Saint Michel Sur Orge · Régional
| Athlète | Course | Place | Temps |
|---|---|---|---|
| SE Boris Labernardiere | BEM + Champ IDF Para Cross Adapté 2,1 km | 14e / 94 | 8'46'' |
15 nov. 2026 · Chessy · Départemental
| Athlète | Course | Place | Temps |
|---|---|---|---|
| MA Claire Mariet | Course Nature 10 km | 718e / 858 | 10'01'' |
| JU Arthur Chevalier Vade | Cross court 4,3 km | 2e / 99 | 12'59'' |
| JU Achille Chevalier Vade | Cross court 4,3 km | 7e / 99 | 13'47'' |
| JU Paul Blockelet | Cross court 4,3 km | 12e / 99 | 14'22'' |
| CA Clement Paniego | Cross court 4,3 km | 14e / 99 | 14'30'' |
| SE Manon Rochefort-Page | Cross court 4,3 km | 23e / 99 | 15'38'' |
| JU Corentin Madeux | Cross court 4,3 km | 34e / 99 | 16'24'' |
| CA Gabriel Le Vagueresse | Cross court 4,3 km | 35e / 99 | 16'33'' |
| CA Raphael Figueiredo | Cross court 4,3 km | 38e / 99 | 16'43'' |
| JU Manon Seignier | Cross court 4,3 km | 61e / 99 | 18'32'' |
| JU Laura Lavigne | Cross court 4,3 km | 79e / 99 | 21'08'' |
| SE Argan Le Bail | Cross Long Hommes 8 km | 17e / 64 | 27'46'' |
8 nov. 2026 · Villejuif · Départemental
| Athlète | Course | Place | Temps |
|---|---|---|---|
| BE Margot Hainque | Benjamines 2,5 km | 3e / 85 | 11'41'' |
| BE Jade Dabo | Benjamines 2,5 km | 5e / 85 | 12'27'' |
| BE Eléonore Leclerc | Benjamines 2,5 km | 7e / 85 | 12'46'' |
| BE Zoe Pollissard | Benjamines 2,5 km | 8e / 85 | 13'02'' |
| BE Daphné Beaussart Richier | Benjamines 2,5 km | 9e / 85 | 13'03'' |
| BE Manon Desombre | Benjamines 2,5 km | 14e / 85 | 13'14'' |
| BE Lilou Paniego | Benjamines 2,5 km | 18e / 85 | 13'35'' |
| BE Judith Blondel Maenhout | Benjamines 2,5 km | 26e / 85 | 14'02'' |
| BE Lou San-Martin Breemeers | Benjamines 2,5 km | 27e / 85 | 14'03'' |
| BE Malaika Barber-Monkam | Benjamines 2,5 km | 30e / 85 | 14'11'' |
| BE Lilly Puche Cormier | Benjamines 2,5 km | 38e / 85 | 14'24'' |
| BE Aliya Aka | Benjamines 2,5 km | 39e / 85 | 14'24'' |
| BE Inaya Sidibe | Benjamines 2,5 km | 41e / 85 | 14'28'' |
| BE Emilie Sobieski Emberger | Benjamines 2,5 km | 48e / 85 | 15'06'' |
| BE Coumba-Amaya Watt | Benjamines 2,5 km | 53e / 85 | 15'19'' |
| BE Lehyna Auguste Louisard | Benjamines 2,5 km | 79e / 85 | 18'16'' |
| BE Lucas Billa Mouillot | benjamins 2,5 km | 1er / 98 | 10'42'' |
| BE Ilyaas Brabez | benjamins 2,5 km | 7e / 98 | 11'05'' |
| BE Eliott Mercuriali | benjamins 2,5 km | 10e / 98 | 11'29'' |
| BE Liam Ventura Sagnelonge | benjamins 2,5 km | 22e / 98 | 12'11'' |
| BE Eliott Rettenbacher | benjamins 2,5 km | 24e / 98 | 12'17'' |
| BE Ayden Pachot | benjamins 2,5 km | 25e / 98 | 12'17'' |
| BE Nicola Dorati | benjamins 2,5 km | 26e / 98 | 12'28'' |
| BE Paul Claverie | benjamins 2,5 km | 27e / 98 | 12'34'' |
| BE Florian Rouché | benjamins 2,5 km | 39e / 98 | 13'08'' |
| BE Clément Moisan | benjamins 2,5 km | 55e / 98 | 13'19'' |
| BE Hugo Nadolny | benjamins 2,5 km | 60e / 98 | 13'21'' |
| MI Thaïs Dumoux | Minimes filles 3,3 km | 1er / 82 | 14'26'' |
| MI Chloé Jouault | Minimes filles 3,3 km | 3e / 82 | 15'00'' |
| MI Jasmine Oughanem | Minimes filles 3,3 km | 8e / 82 | 15'34'' |
| MI Jouhaina Miredin | Minimes filles 3,3 km | 22e / 82 | 17'11'' |
| MI Helena Blin | Minimes filles 3,3 km | 26e / 82 | 17'21'' |
| MI Anaelle Rolley Bocaz | Minimes filles 3,3 km | 32e / 82 | 17'42'' |
| MI Lara Blin | Minimes filles 3,3 km | 44e / 82 | 18'37'' |
| MI Pauline Dublineau | Minimes filles 3,3 km | 50e / 82 | 18'57'' |
| MI Anaelle Vaillant | Minimes filles 3,3 km | 62e / 82 | 20'13'' |
| MI Zoe Monlouis Baccellieri | Minimes filles 3,3 km | 64e / 82 | 20'26'' |
| MI Anton Meyer | Minimes garçons 3,3 km | 3e / 65 | 13'24'' |
| MI Antoine Steiner | Minimes garçons 3,3 km | 7e / 65 | 13'49'' |
| MI Edward Blin | Minimes garçons 3,3 km | 9e / 65 | 14'00'' |
| MI Adrien Ferraris | Minimes garçons 3,3 km | 23e / 65 | 14'49'' |
| MI Milo Claverie | Minimes garçons 3,3 km | 34e / 65 | 15'40'' |
| MI Ivanoé Hachet | Minimes garçons 3,3 km | 45e / 65 | 16'44'' |
| SE Ophélie Vuillemin | C COURT TCF 4 km | 2e / 58 | 15'24'' |
| SE Lise Noirez | C COURT TCF 4 km | 10e / 58 | 16'59'' |
| SE Fiona Lavé | C COURT TCF 4 km | 13e / 58 | 17'09'' |
| MA Maiwenn Moreau | C COURT TCF 4 km | 23e / 58 | 18'45'' |
| MA Marie Derrier | C COURT TCF 4 km | 26e / 58 | 18'53'' |
| MA Sandra Negroni | C COURT TCF 4 km | 38e / 58 | 20'26'' |
| CA Maxence Mathieu-Michel | C COURT TCM 4 km | 26e / 110 | 14'23'' |
| CA Gaspard Girbal | C COURT TCM 4 km | 60e / 110 | 15'59'' |
| SE Charly Loriot | C COURT TCM 4 km | 64e / 110 | 16'07'' |
| CA Raphaël Ferraris | C COURT TCM 4 km | 73e / 110 | 16'22'' |
| JU Nino Pirali | C COURT TCM 4 km | 74e / 110 | 16'29'' |
| MA Jean-Charles Gaufroy | C COURT TCM 4 km | 76e / 110 | 16'41'' |
| MA Anthony Lavergne | C COURT TCM 4 km | 91e / 110 | 17'24'' |
| MA Stéphane Guilmin | C COURT TCM 4 km | 107e / 110 | 19'29'' |
| Date | Cross | Niveau | Athlètes | Victoires | Podiums | FFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 nov. | Cross des jeunes de Saint michel sportsSaint Michel Sur Orge | Régional | 1 | — | — | Résultats ↗ |
| 15 nov. | Cross National du VEMAChessy | Départemental | 12 | — | 1 | Résultats ↗ |
| 8 nov. | Cross de l'ASFI Villejuif AthlétismeVillejuif | Départemental | 57 | 2 | 6 | Résultats ↗ |
3 cross disputés par l’entente cette saison. Les six plus récents sont détaillés ci-dessus.
| # | Athlète | Catégorie | Courses | Points |
|---|---|---|---|---|
| Boris Labernardiere | SE M | 1 | 66,29 | |
| Lucas Billa Mouillot | BE M | 1 | 35,75 | |
| Thaïs Dumoux | MI F | 1 | 35,72 | |
| Clement Paniego | CA M | 1 | 34,57 | |
| Arthur Chevalier Vade | JU M | 1 | 34,46 | |
| Ophélie Vuillemin | SE F | 1 | 29,82 | |
| Manon Rochefort-Page | SE F | 1 | 28,14 | |
| Margot Hainque | BE F | 1 | 25,17 | |
| Chloé Jouault | MI F | 1 | 25,15 | |
| Anton Meyer | MI M | 1 | 24,82 | |
| Jade Dabo | BE F | 1 | 19,61 | |
| Ilyaas Brabez | BE M | 1 | 19,52 | |
| Eléonore Leclerc | BE F | 1 | 19,06 | |
| Zoe Pollissard | BE F | 1 | 18,78 | |
| Eliott Mercuriali | BE M | 1 | 18,78 | |
| Jasmine Oughanem | MI F | 1 | 18,75 | |
| Daphné Beaussart Richier | BE F | 1 | 18,50 | |
| Antoine Steiner | MI M | 1 | 18,25 | |
| Edward Blin | MI M | 1 | 17,47 | |
| Lise Noirez | SE F | 1 | 17,47 | |
| Manon Desombre | BE F | 1 | 17,11 | |
| Maxence Mathieu-Michel | CA M | 1 | 16,56 | |
| Fiona Lavé | SE F | 1 | 16,29 | |
| Liam Ventura Sagnelonge | BE M | 1 | 16,06 | |
| Lilou Paniego | BE F | 1 | 16,00 | |
| Ayden Pachot | BE M | 1 | 15,57 | |
| Eliott Rettenbacher | BE M | 1 | 15,32 | |
| Jouhaina Miredin | MI F | 1 | 15,08 | |
| Nicola Dorati | BE M | 1 | 15,07 | |
| Achille Chevalier Vade | JU M | 1 | 14,85 | |
| Paul Claverie | BE M | 1 | 14,83 | |
| Argan Le Bail | SE M | 1 | 14,50 | |
| Judith Blondel Maenhout | BE F | 1 | 14,06 | |
| Helena Blin | MI F | 1 | 13,96 | |
| Lou San-Martin Breemeers | BE F | 1 | 13,78 | |
| Malaika Barber-Monkam | BE F | 1 | 13,22 | |
| Adrien Ferraris | MI M | 1 | 12,76 | |
| Maiwenn Moreau | MA F | 1 | 12,76 | |
| Florian Rouché | BE M | 1 | 12,60 | |
| Gabriel Le Vagueresse | CA M | 1 | 12,43 | |
| Anaelle Rolley Bocaz | MI F | 1 | 12,27 | |
| Manon Seignier | JU F | 1 | 12,11 | |
| Paul Blockelet | JU M | 1 | 11,77 | |
| Marie Derrier | MA F | 1 | 11,59 | |
| Charly Loriot | SE M | 1 | 11,55 | |
| Aliya Aka | BE F | 1 | 11,28 | |
| Lilly Puche Cormier | BE F | 1 | 11,00 | |
| Claire Mariet | MA F | 1 | 10,88 | |
| Milo Claverie | MI M | 1 | 10,80 | |
| Inaya Sidibe | BE F | 1 | 10,44 | |
| Clément Moisan | BE M | 1 | 9,64 | |
| Raphael Figueiredo | CA M | 1 | 9,57 | |
| Lara Blin | MI F | 1 | 9,17 | |
| Jean-Charles Gaufroy | MA M | 1 | 9,00 | |
| Emilie Sobieski Emberger | BE F | 1 | 8,78 | |
| Hugo Nadolny | BE M | 1 | 8,65 | |
| Coumba-Amaya Watt | BE F | 1 | 7,94 | |
| Pauline Dublineau | MI F | 1 | 7,48 | |
| Ivanoé Hachet | MI M | 1 | 7,27 | |
| Gaspard Girbal | CA M | 1 | 6,93 | |
| Sandra Negroni | MA F | 1 | 6,88 | |
| Anthony Lavergne | MA M | 1 | 6,45 | |
| Raphaël Ferraris | CA M | 1 | 5,44 | |
| Anaelle Vaillant | MI F | 1 | 5,23 | |
| Zoe Monlouis Baccellieri | MI F | 1 | 4,66 | |
| Nino Pirali | JU M | 1 | 2,82 | |
| Lehyna Auguste Louisard | BE F | 1 | 2,67 | |
| Corentin Madeux | JU M | 1 | 2,54 | |
| Stéphane Guilmin | MA M | 1 | 2,45 | |
| Laura Lavigne | JU F | 1 | 1,00 |
Les points sont ceux de TrackAthlete Cross : somme des cinq meilleurs scores de la saison, selon le niveau de la course et la catégorie. Le rang se recalcule quand on filtre. Classement national complet ↗
Vous figurez sur cette page et souhaitez ne plus y paraître ? Écrivez-nous, nous retirons votre nom de tout le site. Comment faire.