Nos athlètes
Les athlètes de l’entente, classés par leur meilleure performance (points hongrois).
| Athlète | Catégorie | Meilleure performance | Points | Niveau FFA | Perfs au club |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMBOURDE ShanaLAMBOURDE S. | EspoirsES F | 200m 23"36 2026 | 1 098 | N1 | 12 |
| EL HAOUZY JadeEL HAOUZY J. | SeniorsSE F | Perche 4,26 m 2025 | 1 039 | N1 | 15 |
| TRINQUANT RomaneTRINQUANT R. | EspoirsES F | 400m 53"20 2026 | 1 080 | N2 | 30 |
| CALBRIX MateoCALBRIX M. | EspoirsES M | 400m Haies 51"33 2026 | 1 064 | N2 | 10 |
| NEZAR YounesNEZAR Y. | SeniorsSE M | 100m 10"44 2025 | 1 059 | N2 | 2 |
| BEDEL IsmailBEDEL I. | SeniorsSE M | 200m 21"17 2026 | 1 042 | N2 | 3 |
| KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | JuniorsJU F | 100m Haies 13"88 2026 | 1 033 | N2 | 69 |
| MPESSA LOBE CapucineMPESSA LOBE C. | CadetsCA F | 100m 11"79 2026 | 1 033 | N2 | 14 |
| DIALLO Aissatou (SEN)DIALLO A. | EspoirsES F | 100m Haies 13"92 2026 | 1 028 | N2 | 9 |
| SAADI Maria (MAR)SAADI M. | SeniorsSE F | 100m 11"82 2026 | 1 027 | N2 | 17 |
| DIGARD FabienneDIGARD F. | SeniorsSE F | Poids 14,63 m 2026 | 872 | N2 | 2 |
| CEH Mia (SUI)CEH M. | SeniorsSE F | Longueur 6,22 m 2025 | 1 046 | N3 | 23 |
| EFFA EFFA JuniorEFFA EFFA J. | SeniorsSE M | 110m Haies 14"32 2025 | 1 008 | N3 | 2 |
| COURTOIS RayaneCOURTOIS R. | EspoirsES M | 800m 1'51"56 2026 | 982 | N3 | 14 |
| GNAMPAH SteveGNAMPAH S. | SeniorsSE M | 400m 48"00 2026 | 980 | N3 | 17 |
| REHACEK Nina (SUI)REHACEK N. | SeniorsSE F | Longueur 5,85 m 2026 | 966 | N3 | 10 |
| DRIAD IlanDRIAD I. | EspoirsES M | 100m 10"82 2026 | 940 | N3 | 4 |
| DESSALINES JordanDESSALINES J. | SeniorsSE M | 110m Haies 14"84 2026 | 919 | N3 | 1 |
| NDEKE RayanNDEKE R. | SeniorsSE M | 100m 10"54 2025 | 1 027 | N4 | 10 |
| SOW Samba (SEN)SOW S. | SeniorsSE M | 400m 47"69 2025 | 1 000 | N4 | 12 |
| IREBIO Jean-MartialIREBIO J. | SeniorsSE M | Longueur 7,22 m 2026 | 969 | N4 | 5 |
| ESSA MVONDO KelbyESSA MVONDO K. | EspoirsES F | 100m Haies 14"41 2025 | 966 | N4 | 7 |
| BLANCHARD CamilleBLANCHARD C. | CadetsCA F | 100m Haies 14"60 2026 | 943 | N4 | 35 |
| FERRIER LENOBLE AlexandreFERRIER LENOBLE A. | JuniorsJU M | 200m 21"88 2026 | 941 | N4 | 8 |
| TRAORE MaissaTRAORE M. | SeniorsSE F | 100m 12"28 2026 | 936 | N4 | 2 |
| MATENS SIDA ChristopherMATENS SIDA C. | SeniorsSE M | 400m Haies 54"52 2026 | 916 | N4 | 5 |
| VUILLEMIN OphelieVUILLEMIN O. | SeniorsSE F | 1500m 4'39"06 2025 | 912 | N4 | 14 |
| WALLISER VictorWALLISER V. | SeniorsSE M | 100m 10"91 2026 | 912 | N4 | 3 |
| CHEVALIER VADE ArthurCHEVALIER VADE A. | JuniorsJU M | 1500m 3'56"70 2026 | 894 | N4 | 16 |
| ETIENNE JulesETIENNE J. | SeniorsSE M | 400m 49"42 2026 | 893 | N4 | 6 |
| GOMIS AntoineGOMIS A. | SeniorsSE M | 200m 22"31 2025 | 883 | N4 | 10 |
| GUIRAND RonaldGUIRAND R. | EspoirsES M | 200m 22"64 2026 | 839 | N4 | 4 |
| DEMONTIGNY MelissaDEMONTIGNY M. | SeniorsSE F | Perche 3,60 m 2025 | 837 | N4 | 6 |
| LAI JohannaLAI J. | MA (M0)MA (M0) F | 1500m 4'50"17 2026 | 836 | N4 | 8 |
| NICOLAS SloanNICOLAS S. | CadetsCA M | 100m 11"19 2026 | 830 | N4 | 7 |
| PIRALI-VERVIERS EvanPIRALI-VERVIERS E. | CadetsCA M | 110m Haies 14"57 2026 | 965 | IR1 | 28 |
| IZALGUIER RemyIZALGUIER R. | MA (M0)MA (M0) M | 800m 1'54"30 2026 | 907 | IR1 | 5 |
| LAVRIL NaomieLAVRIL N. | SeniorsSE F | Hauteur 1,68 m 2026 | 906 | IR1 | 2 |
| FRESCALINE AdeleFRESCALINE A. | CadetsCA F | 200m 25"54 2026 | 892 | IR1 | 28 |
| PORCHET FaustinePORCHET F. | SeniorsSE F | 400m Haies 65"18 2026 | 876 | IR1 | 6 |
| LAPOUZE AdrienLAPOUZE A. | SeniorsSE M | 200m 22"46 2026 | 863 | IR1 | 3 |
| SECHAUD EmaSECHAUD E. | SeniorsSE F | 800m 2'18"95 2026 | 848 | IR1 | 8 |
| BEGUET MyrtilleBEGUET M. | SeniorsSE F | 400m Haies 66"33 2026 | 845 | IR1 | 2 |
| KONE EliottKONE E. | EspoirsES M | 100m 11"19 2026 | 830 | IR1 | 8 |
| FEUILLARD JohanFEUILLARD J. | MA (M0)MA (M0) M | Disque 46,58 m 2025 | 814 | IR1 | 12 |
| WEBER NicolasWEBER N. | MA (M0)MA (M0) M | 3000m 8'44"52 2026 | 811 | IR1 | 2 |
| ZOLA EmileZOLA E. | SeniorsSE M | Marteau 53,74 m 2026 | 791 | IR1 | 2 |
| GERVELAS KylianeGERVELAS K. | SeniorsSE M | Disque 45,18 m 2026 | 789 | IR1 | 4 |
| ROBIC MaelleROBIC M. | SeniorsSE F | Marteau 49,95 m 2026 | 770 | IR1 | 4 |
| BOURGOGNE SeverineBOURGOGNE S. | MA (M2)MA (M2) F | Marteau 47,82 m 2026 | 736 | IR1 | 22 |
| ODOUX MatthieuODOUX M. | SeniorsSE M | 3000m Steeple 10'42"68 2025 | 614 | IR1 | 1 |
| GUIMELLI BastienGUIMELLI B. | SeniorsSE M | Perche 4,60 m 2025 | 886 | IR2 | 4 |
| BOUREZ SarahBOUREZ S. | EspoirsES F | 400m 58"54 2025 | 886 | IR2 | 27 |
| MPESSA LOBE BastienMPESSA LOBE B. | EspoirsES M | 100m 11"09 2026 | 859 | IR2 | 8 |
| TRAORE MohamedTRAORE M. | SeniorsSE M | 100m 11"13 2026 | 848 | IR2 | 6 |
| MARTINS KrysMARTINS K. | EspoirsES M | 400m 50"50 2026 | 829 | IR2 | 17 |
| DALLE TitouanDALLE T. | EspoirsES M | 400m Haies 56"52 2026 | 829 | IR2 | 20 |
| CLAIRE CharlotteCLAIRE C. | CadetsCA F | 400m 60"37 2026 | 824 | IR2 | 27 |
| CHEVALIER VADE AchilleCHEVALIER VADE A. | JuniorsJU M | 800m 1'57"45 2026 | 824 | IR2 | 13 |
| JEROME MILFORT JasmineJEROME MILFORT J. | JuniorsJU F | 100m 12"91 2025 | 819 | IR2 | 6 |
| BLEUSE BOUGIS CeciliaBLEUSE BOUGIS C. | SeniorsSE F | 100m Haies 15"71 2026 | 812 | IR2 | 18 |
| DUBREIL LinoDUBREIL L. | EspoirsES M | 200m 22"86 2026 | 811 | IR2 | 8 |
| LABUSSIERE EnzoLABUSSIERE E. | JuniorsJU M | Disque 46,28 m 2026 | 809 | IR2 | 10 |
| AKOUOU JulieAKOUOU J. | JuniorsJU F | Hauteur 1,54 m 2026 | 772 | IR2 | 47 |
| LAISSUS MarinLAISSUS M. | EspoirsES M | 3000m 8'56"61 2026 | 750 | IR2 | 4 |
| MICHOLET SaraMICHOLET S. | SeniorsSE F | Disque 41,29 m 2025 | 728 | IR2 | 12 |
| BENNOUR DIT SALHI InesBENNOUR DIT SALHI I. | SeniorsSE F | 800m 2'18"99 2025 | 847 | IR3 | 6 |
| LEHMAN RomainLEHMAN R. | EspoirsES M | 3000m Steeple 9'37"35 2025 | 845 | IR3 | 11 |
| LANDRIN ElisaLANDRIN E. | CadetsCA F | 800m 2'20"75 2026 | 821 | IR3 | 13 |
| GUIBERT AidenGUIBERT A. | EspoirsES M | 400m 51"02 2026 | 799 | IR3 | 3 |
| BOUCHER ThomasBOUCHER T. | SeniorsSE M | 800m 1'58"75 2026 | 791 | IR3 | 2 |
| CHIQUET JeromeCHIQUET J. | MA (M3)MA (M3) M | 3000m Steeple 9'55"09 2025 | 779 | IR3 | 5 |
| GAUTHERON MathildeGAUTHERON M. | SeniorsSE F | 200m 26"85 2026 | 779 | IR3 | 4 |
| MATHIEU-MICHEL MaxenceMATHIEU-MICHEL M. | CadetsCA M | 800m 1'59"47 2026 | 774 | IR3 | 19 |
| ROCHEFORT-PAGE ManonROCHEFORT-PAGE M. | SeniorsSE F | 3000m 10'48"69 2026 | 771 | IR3 | 10 |
| FERRARI ZakaryaFERRARI Z. | CadetsCA M | Longueur 6,18 m 2026 | 748 | IR3 | 19 |
| LOUNI AmarLOUNI A. | SeniorsSE M | 3000m 8'58"66 2025 | 740 | IR3 | 1 |
| LUMBALA EmilieLUMBALA E. | SeniorsSE F | Marteau 47,12 m 2025 | 725 | IR3 | 2 |
| BAH Amadou-OuryBAH A. | SeniorsSE M | Triple Saut 14,03 m 2026 | 851 | IR4 | 1 |
| GOULET ValentineGOULET V. | JuniorsJU F | 100m 12"85 2026 | 829 | IR4 | 5 |
| BUFFON EmelynBUFFON E. | SeniorsSE F | Longueur 5,02 m 2026 | 787 | IR4 | 4 |
| BAILLET Lee-RoyBAILLET L. | EspoirsES M | 200m 23"08 2025 | 783 | IR4 | 8 |
| FLEURIOT TessaFLEURIOT T. | SeniorsSE F | 100m 13"14 2025 | 778 | IR4 | 14 |
| JEROME MILFORT JihaneJEROME MILFORT J. | CadetsCA F | 100m 13"22 2026 | 764 | IR4 | 7 |
| NOIREZ LiseNOIREZ L. | SeniorsSE F | 800m 2'25"83 2026 | 746 | IR4 | 6 |
| CAILLE MaelleCAILLE M. | CadetsCA F | Hauteur 1,51 m 2026 | 744 | IR4 | 17 |
| GIOAN NoemieGIOAN N. | EspoirsES F | 400m Haies 70"58 2026 | 736 | IR4 | 14 |
| MALLARD MARTINEZ JulieMALLARD MARTINEZ J. | MinimesMI F | Longueur 4,77 m 2026 | 734 | IR4 | 9 |
| BLOCKELET PaulBLOCKELET P. | JuniorsJU M | 800m 2'01"20 2027 | 731 | IR4 | 11 |
| MILFORT MayllyahMILFORT M. | SeniorsSE F | Triple Saut 10,02 m 2025 | 716 | IR4 | 2 |
| CYRILLE MatheoCYRILLE M. | CadetsCA M | 100m 11"74 2026 | 680 | IR4 | 4 |
| SAID JiyadSAID J. | CadetsCA M | 100m 11"76 2025 | 675 | IR4 | 2 |
| IJEOMA JosephIJEOMA J. | MA (M0)MA (M0) M | 400m 53"57 2026 | 660 | IR4 | 1 |
| OLENDAREFF AnouchkaOLENDAREFF A. | SeniorsSE F | Perche 2,92 m 2026 | 632 | IR4 | 17 |
| BUKASA AlexisBUKASA A. | JuniorsJU F | Longueur 5,26 m 2025 | 839 | R1 | 21 |
| PETIT DanicaPETIT D. | JuniorsJU F | 100m 12"94 2025 | 813 | R1 | 10 |
| JARNET EvaJARNET E. | SeniorsSE F | 400m Haies 68"74 2025 | 782 | R1 | 2 |
| KERHEL AndrewKERHEL A. | SeniorsSE M | Triple Saut 13,35 m 2026 | 781 | R1 | 1 |
| CHIECCHIO NicolaCHIECCHIO N. | SeniorsSE M | 3000m Steeple 9'57"98 2025 | 768 | R1 | 3 |
| YEVO NubianeYEVO N. | CadetsCA F | Triple Saut 10,28 m 2026 | 742 | R1 | 9 |
| KUREK CarolineKUREK C. | SeniorsSE F | Longueur 4,80 m 2025 | 740 | R1 | 12 |
| HUGOY MaylisHUGOY M. | MinimesMI F | Longueur 4,71 m 2026 | 721 | R1 | 2 |
| AUTIE AxelAUTIE A. | JuniorsJU M | 400m 52"83 2026 | 698 | R1 | 4 |
| BILLA MOUILLOT LivBILLA MOUILLOT L. | MinimesMI F | Triple Saut 9,55 m 2026 | 670 | R1 | 26 |
| CHAMSIDINE YoniCHAMSIDINE Y. | EspoirsES M | 200m 24"11 2025 | 658 | R1 | 2 |
| DUMOUX ThaisDUMOUX T. | MinimesMI F | Poids 10,97 m 2026 | 646 | R1 | 39 |
| BOURDARIAS PeggyBOURDARIAS P. | MA (M3)MA (M3) F | Perche 2,80 m 2025 | 597 | R1 | 4 |
| TIRLOY MathildeTIRLOY M. | EspoirsES F | 3000m 11'58"17 2025 | 589 | R1 | 1 |
| RAKOTOMANGA VictorRAKOTOMANGA V. | MinimesMI M | Longueur 5,39 m 2025 | 582 | R1 | 4 |
| POULAT DIARRA MatheisPOULAT DIARRA M. | MinimesMI M | Hauteur 1,57 m 2026 | 544 | R1 | 12 |
| KABA Ramatoulaye (USA)KABA R. | JuniorsJU F | Triple Saut 10,94 m 2026 | 808 | R2 | 19 |
| AUGEY Abe Sarah-OliveAUGEY A. | JuniorsJU F | Triple Saut 10,63 m 2026 | 777 | R2 | 15 |
| TSOUMOU-MBELE MarioneTSOUMOU-MBELE M. | SeniorsSE F | Triple Saut 10,54 m 2026 | 768 | R2 | 2 |
| JEAN-BAPTISTE LeanaJEAN-BAPTISTE L. | JuniorsJU F | Triple Saut 9,94 m 2025 | 708 | R2 | 25 |
| MAITRE CarolineMAITRE C. | SeniorsSE F | 400m Haies 72"07 2026 | 699 | R2 | 4 |
| PREHU MaiwennPREHU M. | CadetsCA F | Hauteur 1,45 m 2026 | 687 | R2 | 11 |
| FOSSY LanaFOSSY L. | CadetsCA F | Hauteur 1,45 m 2026 | 687 | R2 | 12 |
| MONLOUIS BACCELLIERI ZoeMONLOUIS BACCELLIERI Z. | MinimesMI F | Hauteur 1,43 m 2026 | 668 | R2 | 14 |
| NEME HadrienNEME H. | JuniorsJU M | 200m 24"05 2026 | 665 | R2 | 7 |
| NGONGA-GICQUEL NeilaNGONGA-GICQUEL N. | JuniorsJU F | 100m 13"81 2025 | 664 | R2 | 3 |
| ROZWADOWSKI EricROZWADOWSKI E. | MA (M3)MA (M3) M | Marteau 44,06 m 2026 | 643 | R2 | 11 |
| ABDELKADER YannABDELKADER Y. | MA (M3)MA (M3) M | 800m 2'05"95 2026 | 621 | R2 | 4 |
| ZIANE LehnaZIANE L. | CadetsCA F | 2000m Steeple 8'31"20 2027 | 612 | R2 | 1 |
| NAVARD LOUBIERE RafaelNAVARD LOUBIERE R. | CadetsCA M | Poids 10,96 m 2026 | 584 | R2 | 12 |
| LUNEAU ArthurLUNEAU A. | MinimesMI M | Longueur 5,31 m 2026 | 566 | R2 | 14 |
| GRINBAUM JulesGRINBAUM J. | MinimesMI M | Poids 10,39 m 2026 | 551 | R2 | 5 |
| ARMAND LeaARMAND L. | MinimesMI F | Poids 6,21 m 2027 | 353 | R2 | 1 |
| KECHAR YanisKECHAR Y. | SeniorsSE M | Triple Saut 14,08 m 2025 | 857 | R3 | 7 |
| LAURENTON LeanaLAURENTON L. | JuniorsJU F | 100m 13"42 2025 | 729 | R3 | 8 |
| LEBRUN CharlieLEBRUN C. | CadetsCA F | Hauteur 1,49 m 2026 | 725 | R3 | 10 |
| ZOGBO KimoraZOGBO K. | CadetsCA F | 100m 13"52 2026 | 712 | R3 | 6 |
| GUILLEREZ MaximeGUILLEREZ M. | SeniorsSE M | Javelot 51,95 m 2025 | 704 | R3 | 4 |
| BLANCHARD EstelleBLANCHARD E. | MinimesMI F | Longueur 4,63 m 2026 | 704 | R3 | 5 |
| ALEXIS ElisabethALEXIS E. | JuniorsJU F | 200m 27"87 2025 | 696 | R3 | 5 |
| MARTINEAU TristanMARTINEAU T. | JuniorsJU M | Longueur 5,91 m 2026 | 691 | R3 | 37 |
| BLEUZE CeciliaBLEUZE C. | JuniorsJU F | Hauteur 1,45 m 2026 | 687 | R3 | 4 |
| D ALMEIDA ManonD ALMEIDA M. | MinimesMI F | Longueur 4,48 m 2026 | 673 | R3 | 4 |
| LAVIGNE LauraLAVIGNE L. | JuniorsJU F | 400m 65"42 2025 | 665 | R3 | 4 |
| HENON EleonoreHENON E. | MinimesMI F | Longueur 4,42 m 2025 | 660 | R3 | 12 |
| LE MOING JosselynLE MOING J. | SeniorsSE M | Poids 12,24 m 2026 | 660 | R3 | 3 |
| GUITTEAUD MathysGUITTEAUD M. | SeniorsSE M | 400m Haies 61"58 2026 | 628 | R3 | 10 |
| GILLET MatheoGILLET M. | EspoirsES M | 1500m 4'21"53 2026 | 619 | R3 | 10 |
| GJATA NicolasGJATA N. | CadetsCA M | 100m 11"99 2026 | 617 | R3 | 1 |
| SCHLATTER SebastienSCHLATTER S. | SeniorsSE M | Poids 11,35 m 2026 | 607 | R3 | 2 |
| CHAMPION EmmyCHAMPION E. | MinimesMI F | Longueur 4,02 m 2026 | 576 | R3 | 7 |
| MEYNEN NoahMEYNEN N. | CadetsCA M | Triple Saut 11,31 m 2026 | 572 | R3 | 5 |
| GROS FlorianeGROS F. | SeniorsSE F | Perche 2,61 m 2026 | 540 | R3 | 4 |
| OUGHANEM JasmineOUGHANEM J. | MinimesMI F | Triple Saut 8,21 m 2025 | 539 | R3 | 13 |
| PIRALI-VERVIERS DiazPIRALI-VERVIERS D. | MinimesMI M | Poids 10,03 m 2026 | 530 | R3 | 17 |
| BLIN EdwardBLIN E. | MinimesMI M | Poids 7,63 m 2026 | 389 | R3 | 6 |
| LABRY NolanLABRY N. | SeniorsSE M | Longueur 6,19 m 2026 | 750 | R4 | 4 |
| DIEME Fatima Bintou (ITA)DIEME F. | JuniorsJU F | 100m 13"36 2025 | 739 | R4 | 11 |
| CARRETTE NinaCARRETTE N. | SeniorsSE F | Hauteur 1,45 m 2025 | 687 | R4 | 32 |
| SOUFFRON KelysSOUFFRON K. | JuniorsJU F | 100m 13"75 2025 | 674 | R4 | 8 |
| DEVEAUX ElonaDEVEAUX E. | CadetsCA F | Longueur 4,21 m 2025 | 616 | R4 | 9 |
| SEIGNIER ManonSEIGNIER M. | JuniorsJU F | 800m 2'36"88 2026 | 596 | R4 | 3 |
| VEILLET AlixVEILLET A. | BenjaminsBE F | Triple Saut 8,72 m 2026 | 588 | R4 | 10 |
| MOREZ LukaMOREZ L. | JuniorsJU M | 100m 12"17 2026 | 574 | R4 | 2 |
| CRAMBES TISSERAND SevaneCRAMBES TISSERAND S. | BenjaminsBE F | Longueur 3,99 m 2026 | 570 | R4 | 4 |
| ROLLEY BOCAZ AnaelleROLLEY BOCAZ A. | BenjaminsBE F | Hauteur 1,31 m 2026 | 555 | R4 | 8 |
| VAILLANT AnaelleVAILLANT A. | MinimesMI F | Longueur 3,88 m 2026 | 547 | R4 | 3 |
| PIRALI NinoPIRALI N. | JuniorsJU M | 800m 2'10"64 2026 | 522 | R4 | 8 |
| LAIGNIER AnaisLAIGNIER A. | MinimesMI F | Hauteur 1,27 m 2027 | 518 | R4 | 16 |
| LE BAIL ArganLE BAIL A. | SeniorsSE M | 1500m 4'33"04 2026 | 509 | R4 | 4 |
| DECORDE MariusDECORDE M. | MinimesMI M | Poids 7,77 m 2026 | 397 | R4 | 5 |
| REY LeoREY L. | MinimesMI M | Poids 7,43 m 2025 | 377 | R4 | 4 |
| MOISAN ClementMOISAN C. | BenjaminsBE M | Poids 7,29 m 2026 | 369 | R4 | 5 |
| GAUTHIER DjamyGAUTHIER D. | EspoirsES M | 400m 52"01 2025 | 743 | R5 | 13 |
| HASSID AdeleHASSID A. | SeniorsSE F | Hauteur 1,50 m 2025 | 734 | R5 | 6 |
| DERENNE GuilhemDERENNE G. | CadetsCA M | 100m 11"58 2026 | 723 | R5 | 18 |
| CANIQUIT AmbreCANIQUIT A. | SeniorsSE F | 100m 13"83 2025 | 661 | R5 | 6 |
| GODAT YsaneGODAT Y. | JuniorsJU F | 100m 13"94 2026 | 643 | R5 | 3 |
| GIOAN NinaGIOAN N. | MinimesMI F | Longueur 4,03 m 2027 | 578 | R5 | 13 |
| ANDREASSI GiacomoANDREASSI G. | EspoirsES M | 800m 2'08"29 2026 | 571 | R5 | 3 |
| HAINQUE MargotHAINQUE M. | BenjaminsBE F | Triple Saut 8,47 m 2026 | 564 | R5 | 5 |
| JOLY ClementJOLY C. | SeniorsSE M | 3000m Steeple 10'59"45 2025 | 561 | R5 | 2 |
| KANTOBA EdenKANTOBA E. | EspoirsES F | 200m 29"67 2026 | 561 | R5 | 2 |
| HUMANN AutomneHUMANN A. | MinimesMI F | Longueur 3,91 m 2027 | 553 | R5 | 3 |
| NDAW AmelNDAW A. | MinimesMI F | Triple Saut 8,35 m 2027 | 552 | R5 | 10 |
| STEINER AntoineSTEINER A. | MinimesMI M | Longueur 5,24 m 2026 | 551 | R5 | 9 |
| DUBLINEAU PaulineDUBLINEAU P. | MinimesMI F | Longueur 3,86 m 2025 | 542 | R5 | 10 |
| BEN ALI YasmineBEN ALI Y. | CadetsCA F | 800m 2'41"72 2026 | 536 | R5 | 8 |
| LELIEVRE FelixLELIEVRE F. | CadetsCA M | Longueur 5,11 m 2026 | 524 | R5 | 4 |
| FAUL AlexandreFAUL A. | SeniorsSE M | 3000m Steeple 11'17"83 2025 | 505 | R5 | 1 |
| VAILLANT LiseVAILLANT L. | CadetsCA F | Perche 2,45 m 2026 | 493 | R5 | 16 |
| GIRBAL GaspardGIRBAL G. | CadetsCA M | Hauteur 1,44 m 2026 | 434 | R5 | 2 |
| SCHAHL ThomasSCHAHL T. | MinimesMI M | Hauteur 1,40 m 2026 | 401 | R5 | 3 |
| ANDRE EzekielANDRE E. | BenjaminsBE M | Poids 7,72 m 2026 | 394 | R5 | 2 |
| BOYE AugusteBOYE A. | CadetsCA M | Javelot 26,71 m 2026 | 350 | R5 | 1 |
| FERRARIS AdrienFERRARIS A. | MinimesMI M | Poids 6,30 m 2026 | 311 | R5 | 6 |
| ZERRAD HannaZERRAD H. | BenjaminsBE F | Triple Saut 8,62 m 2026 | 579 | R6 | 12 |
| NOIREZ AubinNOIREZ A. | SeniorsSE M | 3000m Steeple 11'17"51 2025 | 506 | R6 | 1 |
| PRZEWOZNY ValentinePRZEWOZNY V. | MinimesMI F | Triple Saut 7,65 m 2025 | 484 | R6 | 13 |
| FOURNIER CastilleFOURNIER C. | SeniorsSE F | Perche 2,40 m 2026 | 478 | R6 | 10 |
| DESOMBRE ManonDESOMBRE M. | BenjaminsBE F | Longueur 3,48 m 2027 | 463 | R6 | 3 |
| LECLERC EleonoreLECLERC E. | BenjaminsBE F | Hauteur 1,16 m 2026 | 416 | R6 | 1 |
| NADOLNY HugoNADOLNY H. | BenjaminsBE M | Poids 6,67 m 2027 | 332 | R6 | 3 |
| BAILLY VictorBAILLY V. | MinimesMI M | Triple Saut 8,78 m 2026 | 319 | R6 | 2 |
| DURUPTHY AdrienDURUPTHY A. | MinimesMI M | Triple Saut 8,33 m 2026 | 274 | R6 | 8 |
| BILLA MOUILLOT LucasBILLA MOUILLOT L. | BenjaminsBE M | Javelot 20,03 m 2027 | 257 | R6 | 3 |
| MERCURIALI EliottMERCURIALI E. | BenjaminsBE M | Perche 2,17 m 2026 | 253 | R6 | 4 |
| TAESCH LiamTAESCH L. | BenjaminsBE M | Hauteur 1,21 m 2026 | 243 | R6 | 2 |
| DORATI NicolaDORATI N. | BenjaminsBE M | Poids 5,06 m 2027 | 238 | R6 | 1 |
| LIMERY SoaneLIMERY S. | CadetsCA F | Triple Saut 9,37 m 2025 | 652 | D1 | 8 |
| DENEAUX BenjaminDENEAUX B. | MA (M0)MA (M0) M | Poids 9,79 m 2025 | 516 | D1 | 3 |
| STEICHEN RoxaneSTEICHEN R. | BenjaminsBE F | Triple Saut 7,85 m 2026 | 504 | D1 | 1 |
| CATALAO EleaCATALAO E. | MinimesMI F | Poids 8,28 m 2026 | 480 | D1 | 2 |
| BILLARD CyrianneBILLARD C. | CadetsCA F | 3000m 13'01"18 2027 | 445 | D1 | 3 |
| NICOLAS ClovisNICOLAS C. | CadetsCA M | Hauteur 1,45 m 2026 | 443 | D1 | 2 |
| LE GALLES NoeLE GALLES N. | MinimesMI M | Hauteur 1,37 m 2027 | 376 | D1 | 2 |
| DUMORTIER AugustinDUMORTIER A. | MinimesMI M | Perche 2,60 m 2026 | 363 | D1 | 10 |
| GIRBAL AdeleGIRBAL A. | MinimesMI F | Poids 5,51 m 2027 | 310 | D1 | 1 |
| MONTAGNER EloiseMONTAGNER E. | BenjaminsBE F | Disque 17,48 m 2026 | 295 | D1 | 1 |
| RAHMANI MarouaRAHMANI M. | MinimesMI F | Disque 16,09 m 2026 | 270 | D1 | 9 |
| DAHAN LilaDAHAN L. | MinimesMI F | Disque 15,69 m 2026 | 263 | D1 | 1 |
| SALONE IsmaelSALONE I. | MinimesMI M | Marteau 18,80 m 2025 | 261 | D1 | 1 |
| BIRKS EmmanuelBIRKS E. | CadetsCA M | 100m 12"11 2026 | 588 | D2 | 8 |
| RAULT EmilieRAULT E. | JuniorsJU F | 200m 30"86 2026 | 480 | D2 | 2 |
| LE MAT ArnaudLE MAT A. | SeniorsSE M | 5 000m Marche 29'27"25 2026 | 429 | D2 | 1 |
| MILFORT Marie-CalitaMILFORT M. | SeniorsSE F | Poids 7,30 m 2026 | 420 | D2 | 6 |
| KACZMAREK JulesKACZMAREK J. | MinimesMI M | Hauteur 1,42 m 2027 | 417 | D2 | 7 |
| FIGUEIREDO RaphaelFIGUEIREDO R. | CadetsCA M | 800m 2'18"23 2026 | 379 | D2 | 1 |
| SIDIBE InayaSIDIBE I. | BenjaminsBE F | Longueur 3,07 m 2027 | 379 | D2 | 3 |
| ROUANET-MEHOUAS ClementROUANET-MEHOUAS C. | MinimesMI M | Hauteur 1,36 m 2026 | 367 | D2 | 1 |
| CLEMENCON OscarCLEMENCON O. | BenjaminsBE M | Poids 7,18 m 2026 | 362 | D2 | 3 |
| PRADEAU PierrePRADEAU P. | BenjaminsBE M | Poids 6,85 m 2027 | 343 | D2 | 2 |
| ERPST LennyERPST L. | BenjaminsBE M | Poids 6,84 m 2027 | 342 | D2 | 4 |
| SARINI LucasSARINI L. | BenjaminsBE M | Poids 5,07 m 2027 | 239 | D2 | 1 |
| BLIN HelenaBLIN H. | MinimesMI F | Disque 14,17 m 2025 | 235 | D2 | 3 |
| BLIN LaraBLIN L. | MinimesMI F | Disque 9,26 m 2027 | 147 | D2 | 2 |
| WIPLIER ArthurWIPLIER A. | CadetsCA M | Longueur 5,19 m 2026 | 541 | D3 | 13 |
| LE ROUX NinaLE ROUX N. | BenjaminsBE F | Triple Saut 6,87 m 2026 | 409 | D3 | 3 |
| APARISI ChloeAPARISI C. | CadetsCA F | Disque 15,90 m 2025 | 267 | D3 | 2 |
| GILBERT MaxenceGILBERT M. | BenjaminsBE M | Hauteur 1,12 m 2027 | 169 | D3 | 1 |
| LOTTIER PascalLOTTIER P. | MA (M6)MA (M6) M | Marteau 36,07 m 2025 | 522 | D4 | 4 |
| CAMARA MarieCAMARA M. | BenjaminsBE F | Longueur 3,25 m 2027 | 416 | D4 | 2 |
| KACZMAREK HectorKACZMAREK H. | MinimesMI M | Poids 7,34 m 2025 | 372 | D4 | 3 |
| GANGA BELLIDON VivianGANGA BELLIDON V. | MinimesMI M | Triple Saut 9,29 m 2025 | 369 | D4 | 5 |
