Records du club
Les meilleures performances de l’histoire de l’entente, par épreuve et par catégorie.
| Épreuve | Perf. | Athlète | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11"54 | KOUASSI SerenaKOUASSI S. | Seniors | 25 mai 2026 | Saint Denis |
| 200m | 23"36 | LAMBOURDE ShanaLAMBOURDE S. | Seniors | 5 juil. 2026 | Pontoise |
| 300m | 38"51 | LAMBOURDE ShanaLAMBOURDE S. | Seniors | 7 mai 2026 | Paris |
| 400m | 53"20 | TRINQUANT RomaneTRINQUANT R. | Seniors | 24 juil. 2026 | Albi |
| 800m | 2'12"18 | TRINQUANT RomaneTRINQUANT R. | Seniors | 3 mai 2025 | Maisons Alfort |
| 1500m | 4'39"06 | VUILLEMIN OphelieVUILLEMIN O. | Seniors | 18 juin 2025 | Saint Maur Des Fosse |
| 3000m | 10'33"1 | LAI JohannaLAI J. | Seniors | 5 juin 2026 | Paris |
| 5000m | 17'06"38 | VUILLEMIN OphelieVUILLEMIN O. | Seniors | 28 mai 2025 | Saint Maur Des Fosse |
| 10 Km | 38.35. | ROCHEFORT-PAGE ManonROCHEFORT-PAGE M. | Espoirs | 14 juin 2026 | Paris |
| 40 Km | 1h02.25. | LE ROUX AliceLE ROUX A. | Seniors | 22 févr. 2026 | Charenton Le Pont |
| 1/2 Marathon | 1h31.59. | TIRLOY MathildeTIRLOY M. | Espoirs | 8 mars 2026 | Copenhague (den) |
| Marathon | 3h00.47. | LAI JohannaLAI J. | Seniors | 15 févr. 2026 | Seville (esp) |
| 100m Haies | 13"92 | DIALLO Aissatou (SEN)DIALLO A. | Seniors | 31 mai 2026 | Paris |
| 400m Haies | 63"10 | GOMES DimiguaGOMES D. | Seniors | 5 juil. 2025 | Paris |
| 2000m Steeple | 7'19"64 | JOLLY-JANSSON SoniaJOLLY-JANSSON S. | Juniors | 28 mai 2025 | Saint Maur Des Fosse |
| 3000m Steeple | 13'22"30 | NOIREZ LiseNOIREZ L. | Seniors | 3 juin 2026 | Saint Maur Des Fosse |
| Hauteur | 1,70 m | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | Seniors | 4 juil. 2026 | Aix En Provence |
| Perche | 4,25 m | EL HAOUZY JadeEL HAOUZY J. | Seniors | 13 juin 2026 | Oullins |
| Longueur | 6,22 m | CEH Mia (SUI)CEH M. | Seniors | 31 mai 2025 | Berne (sui) |
| Triple Saut | 12,34 m | REHACEK Nina (SUI)REHACEK N. | Seniors | 17 juin 2026 | Bourgoin Jallieu |
| Poids | 14,63 m | DIGARD FabienneDIGARD F. | Seniors | 5 juil. 2026 | Issy Les Moulineaux |
| Disque | 41,29 m | MICHOLET SaraMICHOLET S. | Seniors | 18 mai 2025 | Blois |
| Marteau | 49,95 m | ROBIC MaelleROBIC M. | Seniors | 13 juin 2026 | Maisons Alfort |
| Javelot | 35,05 m | HASSID AdeleHASSID A. | Seniors | 18 mai 2025 | Blois |
| Heptathlon | 5 398 pts | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | Cadets | 5 juil. 2026 | Aix En Provence |
| 3 000m Marche | 17'19"7 | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | Minimes | 4 oct. 2026 | Gien |
Seniors Femmes · plein air. Les lignes surlignées sont des records de moins d’un an.





