Bilans & palmarès
Médailles, classements nationaux et athlètes de l’entente qui comptent en France.
167titres
126médailles d’argent
107médailles de bronze
Médailles par saison
Podiums aux championnats départementaux, régionaux et nationaux. Légende : or · argent · bronze.
Le top national
Saison 2027| Épreuve | Catégorie | Meilleur(e) Français(e) de l’entente | Perf. | Rang national | Athlètes |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | Juniors F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 1,66 m | 2e | 1 |
| 100m Haies | Minimes M | POULAT DIARRA MatheisPOULAT DIARRA M. | 14"54 | 4e | 3 |
| 110m Haies | Cadets M | PIRALI-VERVIERS EvanPIRALI-VERVIERS E. | 14"97 | 4e | 1 |
| Longueur | Seniors M | IREBIO Jean-MartialIREBIO J. | 6,99 m | 4e | 6 |
| Javelot | Juniors F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 34,16 m | 5e | 1 |
| Longueur | Toutes catégories F | CEH Mia (SUI)CEH M. | 5,89 m | 6e | 8 |
| Longueur | Seniors F | CEH Mia (SUI)CEH M. | 5,89 m | 6e | 8 |
| 200m | Cadets F | FRESCALINE AdeleFRESCALINE A. | 26"57 | 7e | 1 |
| 200m | Juniors M | FERRIER LENOBLE AlexandreFERRIER LENOBLE A. | 23"00 | 9e | 1 |
| 1500m | Juniors M | CHEVALIER VADE ArthurCHEVALIER VADE A. | 4'03"83 | 10e | 1 |
| 3 000m Marche | Minimes F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 17'19"7 | 10e | 2 |
| Marteau | Toutes catégories M | HASSID LaurentHASSID L. | 43,08 m | 12e | 1 |
| Poids | Espoirs M | LABUSSIERE EnzoLABUSSIERE E. | 11,09 m | 13e | 1 |
| 400m | Espoirs F | BOUREZ SarahBOUREZ S. | 61"68 | 14e | 1 |
| Marteau | Minimes F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 33,80 m | 14e | 2 |
| Poids | Benjamins F | ZERRAD HannaZERRAD H. | 8,83 m | 15e | 7 |
| 2000m Steeple | Cadets F | ZIANE LehnaZIANE L. | 8'31"20 | 16e | 1 |
| Disque | Seniors M | FEUILLARD JohanFEUILLARD J. | 40,28 m | 17e | 2 |
| 2000m | Minimes F | OUGHANEM JasmineOUGHANEM J. | 7'22"83 | 19e | 1 |
| 3 000m Marche | Minimes M | HACHET IvanoeHACHET I. | 17'40"35 | 23e | 1 |
| Longueur | Espoirs M | KONE EliottKONE E. | 6,09 m | 23e | 1 |
| 400m Haies | Espoirs M | DALLE TitouanDALLE T. | 60"61 | 24e | 1 |
| Poids | Seniors M | FEUILLARD JohanFEUILLARD J. | 11,81 m | 24e | 2 |
| Perche | Juniors F | RAMBAUD LilouRAMBAUD L. | 2,60 m | 25e | 1 |
| Longueur | Juniors F | BUKASA AlexisBUKASA A. | 4,79 m | 26e | 1 |
| Poids | Toutes catégories M | HASSID LaurentHASSID L. | 11,43 m | 27e | 3 |
| 800m | Juniors M | BLOCKELET PaulBLOCKELET P. | 2'01"20 | 28e | 1 |
| Marteau | Seniors F | BOURGOGNE SeverineBOURGOGNE S. | 40,83 m | 29e | 1 |
| 5000m | Seniors M | ABDELKADER YannABDELKADER Y. | 18'15"58 | 32e | 1 |
| 400m | Juniors M | CHEVALIER VADE AchilleCHEVALIER VADE A. | 52"76 | 33e | 1 |
| 200m Haies | Minimes F | BLANCHARD EstelleBLANCHARD E. | 34"96 | 34e | 5 |
| Poids | Juniors F | JEAN-BAPTISTE LeanaJEAN-BAPTISTE L. | 8,65 m | 36e | 1 |
| 400m Haies | Juniors F | SOUFFRON KelysSOUFFRON K. | 74"60 | 37e | 1 |
| Triple Saut | Juniors F | AUGEY Abe Sarah-OliveAUGEY A. | 9,64 m | 37e | 2 |
| Marteau | Cadets F | LIMERY SoaneLIMERY S. | 36,53 m | 38e | 1 |
| 3000m | Cadets F | BILLARD CyrianneBILLARD C. | 13'01"18 | 39e | 1 |
| Poids | Juniors M | MARTINEAU TristanMARTINEAU T. | 10,05 m | 39e | 1 |
| Disque | Minimes F | BILLA MOUILLOT LivBILLA MOUILLOT L. | 24,20 m | 40e | 3 |
| Perche | Minimes F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 2,30 m | 40e | 3 |
| 100m Haies | Cadets F | CAILLE MaelleCAILLE M. | 16"48 | 41e | 1 |
| Triathlon | Minimes M | POULAT DIARRA MatheisPOULAT DIARRA M. | 102 pts | 41e | 11 |
Rang national d’après les bilans de la saison 2027 ; « Athlètes » = nombre d’athlètes de l’entente classés dans l’épreuve.
Tous nos classés nationaux
| Place | Athlète | Épreuve | Catégorie | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| 2e | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | Hauteur | Juniors F | 1,66 m |
| 4e | POULAT DIARRA MatheisPOULAT DIARRA M. | 100m Haies | Minimes M | 14"54 |
| 4e | PIRALI-VERVIERS EvanPIRALI-VERVIERS E. | 110m Haies | Cadets M | 14"97 |
| 4e | IREBIO Jean-MartialIREBIO J. | Longueur | Seniors M | 6,99 m |
| 5e | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | Javelot | Juniors F | 34,16 m |
| 6e | CEH Mia (SUI)CEH M. | Longueur | Seniors F | 5,89 m |
| 7e | FRESCALINE AdeleFRESCALINE A. | 200m | Cadets F | 26"57 |
| 9e | FERRIER LENOBLE AlexandreFERRIER LENOBLE A. | 200m | Juniors M | 23"00 |
| 10e | CHEVALIER VADE ArthurCHEVALIER VADE A. | 1500m | Juniors M | 4'03"83 |
| 10e | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 3 000m Marche | Minimes F | 17'19"7 |
| 12e | HASSID LaurentHASSID L. | Marteau | Toutes catégories M | 43,08 m |
| 13e | LABUSSIERE EnzoLABUSSIERE E. | Poids | Espoirs M | 11,09 m |
| 14e | BOUREZ SarahBOUREZ S. | 400m | Espoirs F | 61"68 |
| 14e | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | Marteau | Minimes F | 33,80 m |
| 15e | ZERRAD HannaZERRAD H. | Poids | Benjamins F | 8,83 m |
| 16e | ZIANE LehnaZIANE L. | 2000m Steeple | Cadets F | 8'31"20 |
| 17e | FEUILLARD JohanFEUILLARD J. | Disque | Seniors M | 40,28 m |
| 19e | OUGHANEM JasmineOUGHANEM J. | 2000m | Minimes F | 7'22"83 |
Chaque athlète de l’entente classé parmi les 20 premiers français de sa catégorie, saison 2027.
Les athlètes les plus médaillés
| # | Athlète | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keshia KHODADIN | 13 | 6 | 0 |
| 2 | Johan FEUILLARD | 11 | 6 | 3 |
| 3 | Arthur CHEVALIER VADE | 11 | 3 | 1 |
| 4 | Jerome CHIQUET | 10 | 5 | 3 |
| 5 | Thais DUMOUX | 9 | 1 | 2 |
| 6 | Severine BOURGOGNE | 6 | 6 | 3 |
| 7 | Laurent HASSID | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Capucine MPESSA LOBE | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Eric ROZWADOWSKI | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Ophelie VUILLEMIN | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Romain LEHMAN | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Alexandre FERRIER LENOBLE | 4 | 0 | 1 |
Le palmarès des équipes
| Date | Compétition | Niveau | Place | Points | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | Challenge Lifa Interclubs U18/u20/u23 J2Équipe U18/U20/U23 | Régional | 4e / 17 | 23 167 | Guyancourt |
| 24 mai 2026 | Finale Lifa Equip'athlé BeÉquipe benjamins-minimes | Régional | 1er / 23 | 532 | Franconville |
| 17 mai 2026 | Championnat De France Des Clubs N1b Poule BÉquipe première | National | 1er / 6 | 58 612 | Chartres |
Dernière sortie de chacune des trois équipes : l’équipe première aux interclubs au printemps, les U18/U20/U23 au challenge Avenir à l’automne, les benjamins et minimes à l’Équip’Athlé.
Les classements nationaux des clubs
| Équipe | Meilleur rang national | Points | Athlètes classés | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Benjamins Femmes | 11e | 340 | 39 | 2025 |
| Cadets Femmes | 11e | 403 | 26 | 2026 |
| Cadets mixte | 14e | 681 | 46 | 2026 |
| Benjamins mixte | 15e | 553 | 64 | 2025 |
| Espoirs Femmes | 19e | 346 | 18 | 2026 |
| Espoirs Hommes | 19e | 510 | 26 | 2026 |
| Espoirs mixte | 20e | 856 | 44 | 2026 |
| Benjamins Hommes | 21e | 215 | 24 | 2026 |
| Minimes Hommes | 22e | 222 | 27 | 2026 |
| Minimes Femmes | 23e | 337 | 31 | 2025 |
| Minimes mixte | 24e | 490 | 55 | 2026 |
| Juniors mixte | 27e | 499 | 33 | 2025 |
Meilleur classement national atteint par chaque équipe de l’entente, toutes saisons confondues, d’après les classements FFA des clubs.





