Bilans & palmarès
Médailles, classements nationaux et athlètes de l’entente qui comptent en France.
4titres
3médailles d’argent
6médailles de bronze
Médailles par saison
Podiums aux championnats départementaux, régionaux et nationaux. Légende : or · argent · bronze.
Le top national
Saison 2026| Épreuve | Catégorie | Meilleur(e) Français(e) de l’entente | Perf. | Rang national | Athlètes |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | Espoirs F | LAMBOURDE ShanaLAMBOURDE S. | 38"51 | 1er | 1 |
| 60m | Cadets F | SAADI Maria (MAR)SAADI M. | 7"48 | 1er | 15 |
| Heptathlon | Cadets F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 5 398 pts | 1er | 5 |
| Tetrathlon Javelot | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 2 326 pts | 1er | 2 |
| 100m | Cadets F | MPESSA LOBE CapucineMPESSA LOBE C. | 11"79 | 2e | 9 |
| 2 000m Marche | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 10'49"29 | 2e | 3 |
| Longueur | Cadets F | SAADI Maria (MAR)SAADI M. | 5,99 m | 2e | 9 |
| Pentathlon | Cadets F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 3 634 pts | 2e | 1 |
| 200m | Espoirs F | LAMBOURDE ShanaLAMBOURDE S. | 23"75 | 3e | 8 |
| 400m | Espoirs F | TRINQUANT RomaneTRINQUANT R. | 54"38 | 3e | 3 |
| Tetrathlon Disque | Benjamins M | STEINER AntoineSTEINER A. | 1 906 pts | 3e | 1 |
| 60m Haies | Cadets F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 8"44 | 4e | 4 |
| Disque | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 34,90 m | 4e | 9 |
| Hauteur | Cadets F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 1,70 m | 5e | 8 |
| Tetrathlon | Benjamins M | STEINER AntoineSTEINER A. | 1 766 pts | 5e | 3 |
| Longueur | Espoirs F | CEH Mia (SUI)CEH M. | 5,99 m | 6e | 2 |
| Perche | Espoirs F | EL HAOUZY JadeEL HAOUZY J. | 4,01 m | 6e | 1 |
| Triathlon | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 128 pts | 6e | 12 |
| 1500m | Cadets M | CHEVALIER VADE ArthurCHEVALIER VADE A. | 4'08"50 | 7e | 3 |
| 200m | Seniors M | BEDEL IsmailBEDEL I. | 21"17 | 7e | 15 |
| Poids | Cadets F | AKOUOU JulieAKOUOU J. | 10,10 m | 7e | 7 |
| 1000m | Benjamins F | OUGHANEM JasmineOUGHANEM J. | 3'10"55 | 8e | 10 |
| 200m | Toutes catégories F | KOUASSI SerenaKOUASSI S. | 23"62 | 8e | 13 |
| 200m | Seniors F | KOUASSI SerenaKOUASSI S. | 23"62 | 8e | 13 |
| 200m | Cadets M | FERRIER LENOBLE AlexandreFERRIER LENOBLE A. | 21"88 | 8e | 6 |
| Disque | Benjamins M | STEINER AntoineSTEINER A. | 28,85 m | 8e | 4 |
| Longueur | Benjamins M | STEINER AntoineSTEINER A. | 5,24 m | 8e | 5 |
| Poids | Juniors M | LABUSSIERE EnzoLABUSSIERE E. | 11,78 m | 8e | 1 |
| 100m | Espoirs F | LAMBOURDE ShanaLAMBOURDE S. | 11"63 | 9e | 4 |
| 100m Haies | Cadets F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 13"88 | 9e | 5 |
| 300m | Cadets M | NICOLAS SloanNICOLAS S. | 37"15 | 9e | 1 |
| 400m Haies | Espoirs M | CALBRIX MateoCALBRIX M. | 51"33 | 9e | 3 |
| 60m | Toutes catégories F | KOUASSI SerenaKOUASSI S. | 7"35 | 9e | 12 |
| 60m | Seniors F | KOUASSI SerenaKOUASSI S. | 7"35 | 9e | 12 |
| 60m | Espoirs F | LAMBOURDE ShanaLAMBOURDE S. | 7"51 | 9e | 8 |
| 60m | Cadets M | NICOLAS SloanNICOLAS S. | 6"99 | 9e | 5 |
| 10 Km | Cadets M | CHEVALIER VADE ArthurCHEVALIER VADE A. | 31.22. | 10e | 3 |
| 800m | Cadets M | CHEVALIER VADE ArthurCHEVALIER VADE A. | 1'55"91 | 10e | 7 |
| Disque | Juniors M | LABUSSIERE EnzoLABUSSIERE E. | 46,28 m | 10e | 1 |
| Javelot | Cadets F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 32,01 m | 10e | 6 |
| Poids | Toutes catégories F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 13,35 m | 10e | 26 |
| 100m | Cadets M | FERRIER LENOBLE AlexandreFERRIER LENOBLE A. | 10"86 | 11e | 8 |
| Javelot | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 28,05 m | 11e | 5 |
| Disque | Espoirs M | GERVELAS KylianeGERVELAS K. | 45,18 m | 13e | 1 |
| 200m | Cadets F | SAADI Maria (MAR)SAADI M. | 24"77 | 14e | 10 |
| 100m Haies | Espoirs F | DIALLO Aissatou (SEN)DIALLO A. | 13"92 | 15e | 1 |
| Marteau | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 39,77 m | 15e | 4 |
| 400m | Espoirs M | GNAMPAH SteveGNAMPAH S. | 48"17 | 16e | 7 |
| Poids | Seniors F | DIGARD FabienneDIGARD F. | 14,63 m | 16e | 8 |
| Poids | Toutes catégories M | LABUSSIERE EnzoLABUSSIERE E. | 13,36 m | 17e | 9 |
| Poids | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 10,97 m | 19e | 10 |
| Triple Saut | Espoirs M | SEKRI Mazigh (ALG)SEKRI M. | 14,36 m | 20e | 3 |
| 300m | Espoirs M | GNAMPAH SteveGNAMPAH S. | 35"50 | 21e | 6 |
| 200m | Espoirs M | SOW Samba (SEN)SOW S. | 21"83 | 22e | 11 |
Rang national d’après les bilans de la saison 2026 ; « Athlètes » = nombre d’athlètes de l’entente classés dans l’épreuve.
Tous nos classés nationaux
Chaque athlète de l’entente classé parmi les 20 premiers français de sa catégorie, saison 2026.
Les athlètes les plus médaillés
| # | Athlète | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keshia KHODADIN | 13 | 6 | 0 |
| 2 | Johan FEUILLARD | 11 | 6 | 3 |
| 3 | Arthur CHEVALIER VADE | 11 | 3 | 1 |
| 4 | Jerome CHIQUET | 10 | 5 | 3 |
| 5 | Thais DUMOUX | 9 | 1 | 2 |
| 6 | Severine BOURGOGNE | 6 | 6 | 3 |
| 7 | Laurent HASSID | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Capucine MPESSA LOBE | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Eric ROZWADOWSKI | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Ophelie VUILLEMIN | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Romain LEHMAN | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Alexandre FERRIER LENOBLE | 4 | 0 | 1 |
Le palmarès des équipes
| Date | Compétition | Niveau | Place | Points | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | Challenge Lifa Interclubs U18/u20/u23 J2Équipe U18/U20/U23 | Régional | 4e / 17 | 23 167 | Guyancourt |
| 24 mai 2026 | Finale Lifa Equip'athlé BeÉquipe benjamins-minimes | Régional | 1er / 23 | 532 | Franconville |
| 17 mai 2026 | Championnat De France Des Clubs N1b Poule BÉquipe première | National | 1er / 6 | 58 612 | Chartres |
Dernière sortie de chacune des trois équipes : l’équipe première aux interclubs au printemps, les U18/U20/U23 au challenge Avenir à l’automne, les benjamins et minimes à l’Équip’Athlé.
Les classements nationaux des clubs
| Équipe | Meilleur rang national | Points | Athlètes classés | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Benjamins Femmes | 11e | 340 | 39 | 2025 |
| Cadets Femmes | 11e | 403 | 26 | 2026 |
| Cadets mixte | 14e | 681 | 46 | 2026 |
| Benjamins mixte | 15e | 553 | 64 | 2025 |
| Espoirs Femmes | 19e | 346 | 18 | 2026 |
| Espoirs Hommes | 19e | 510 | 26 | 2026 |
| Espoirs mixte | 20e | 856 | 44 | 2026 |
| Benjamins Hommes | 21e | 215 | 24 | 2026 |
| Minimes Hommes | 22e | 222 | 27 | 2026 |
| Minimes Femmes | 23e | 337 | 31 | 2025 |
| Minimes mixte | 24e | 490 | 55 | 2026 |
| Juniors mixte | 27e | 499 | 33 | 2025 |
Meilleur classement national atteint par chaque équipe de l’entente, toutes saisons confondues, d’après les classements FFA des clubs.





