Bilans & palmarès
Médailles, classements nationaux et athlètes de l’entente qui comptent en France.
4titres
3médailles d’argent
6médailles de bronze
Médailles par saison
Podiums aux championnats départementaux, régionaux et nationaux. Légende : or · argent · bronze.
Le top national
Saison 2025| Épreuve | Catégorie | Meilleur(e) Français(e) de l’entente | Perf. | Rang national | Athlètes |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | Minimes F | SAADI Maria (MAR)SAADI M. | 9"72 | 2e | 11 |
| 120m | Minimes F | SAADI Maria (MAR)SAADI M. | 14"90 | 3e | 7 |
| 40 Km | Espoirs F | TIRLOY MathildeTIRLOY M. | 1h07.10. | 3e | 1 |
| 400m | Juniors F | TRINQUANT RomaneTRINQUANT R. | 53"62 | 3e | 3 |
| Perche | Espoirs F | EL HAOUZY JadeEL HAOUZY J. | 4,26 m | 4e | 2 |
| Disque | Juniors F | MICHOLET SaraMICHOLET S. | 41,29 m | 5e | 1 |
| Longueur | Espoirs F | CEH Mia (SUI)CEH M. | 6,22 m | 5e | 3 |
| 60m | Espoirs F | KOUASSI SerenaKOUASSI S. | 7"51 | 6e | 4 |
| Longueur | Minimes F | SAADI Maria (MAR)SAADI M. | 5,63 m | 6e | 9 |
| Longueur | Cadets F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 5,72 m | 8e | 5 |
| 100m | Espoirs F | LAMBOURDE ShanaLAMBOURDE S. | 11"65 | 9e | 5 |
| Poids | Toutes catégories M | MBIANDA MartialMBIANDA M. | 13,96 m | 9e | 7 |
| Poids | Juniors F | MICHOLET SaraMICHOLET S. | 11,25 m | 10e | 2 |
| Marteau | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 35,91 m | 12e | 4 |
| 200m | Juniors F | TRINQUANT RomaneTRINQUANT R. | 24"85 | 13e | 9 |
| 60m | Juniors M | GOMIS AntoineGOMIS A. | 6"94 | 13e | 7 |
| Triple Saut | Juniors M | KECHAR YanisKECHAR Y. | 14,08 m | 14e | 1 |
| 1500m | Cadets M | CHEVALIER VADE ArthurCHEVALIER VADE A. | 4'25"47 | 16e | 2 |
| 80m Haies | Minimes F | BLANCHARD CamilleBLANCHARD C. | 11"94 | 17e | 7 |
| 100m | Espoirs M | NDEKE RayanNDEKE R. | 10"54 | 19e | 6 |
| 400m | Espoirs M | SOW Samba (SEN)SOW S. | 47"69 | 19e | 5 |
| 60m Haies | Cadets F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 8"74 | 19e | 2 |
| 800m | Juniors F | TRINQUANT RomaneTRINQUANT R. | 2'12"18 | 19e | 4 |
| 2000m Steeple | Juniors F | JOLLY-JANSSON SoniaJOLLY-JANSSON S. | 7'19"64 | 21e | 2 |
| Javelot | Cadets F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 29,98 m | 25e | 3 |
| Tetrathlon Javelot | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 1 871 pts | 25e | 2 |
| 200m | Juniors M | GOMIS AntoineGOMIS A. | 22"31 | 26e | 6 |
| 200m Haies | Minimes F | CLAIRE CharlotteCLAIRE C. | 30"67 | 26e | 4 |
| Marteau | Toutes catégories M | HASSID LaurentHASSID L. | 44,59 m | 26e | 2 |
| Poids | Cadets F | AKOUOU JulieAKOUOU J. | 9,38 m | 26e | 4 |
| 3000m Steeple | Juniors M | LEHMAN RomainLEHMAN R. | 9'37"35 | 27e | 1 |
| 400m | Toutes catégories F | TRINQUANT RomaneTRINQUANT R. | 55"18 | 27e | 6 |
| 400m | Seniors F | TRINQUANT RomaneTRINQUANT R. | 55"18 | 27e | 6 |
| 200m | Espoirs F | KOUASSI SerenaKOUASSI S. | 24"48 | 29e | 6 |
| Hauteur | Minimes F | BLANCHARD CamilleBLANCHARD C. | 1,57 m | 29e | 7 |
| Hauteur | Cadets F | KHODADIN KeshiaKHODADIN K. | 1,60 m | 29e | 3 |
| Heptathlon | Minimes F | BLANCHARD CamilleBLANCHARD C. | 3 812 pts | 29e | 4 |
| 1000m | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 3'26"66 | 30e | 8 |
| 100m Haies | Minimes M | PIRALI-VERVIERS EvanPIRALI-VERVIERS E. | 13"93 | 30e | 3 |
| 200m | Espoirs M | FADIGA BoubouFADIGA B. | 21"62 | 33e | 9 |
| 60m | Cadets M | NICOLAS SloanNICOLAS S. | 7"12 | 33e | 5 |
| Disque | Benjamins F | DUMOUX ThaisDUMOUX T. | 25,39 m | 35e | 7 |
| 100m Haies | Espoirs F | ESSA MVONDO KelbyESSA MVONDO K. | 14"41 | 36e | 4 |
| 60m | Seniors M | NEZAR YounesNEZAR Y. | 6"80 | 40e | 6 |
| Longueur | Benjamins F | MALLARD MARTINEZ JulieMALLARD MARTINEZ J. | 4,67 m | 41e | 7 |
| Longueur | Seniors M | IREBIO Jean-MartialIREBIO J. | 7,16 m | 41e | 3 |
| 1000m | Minimes M | MATHIEU-MICHEL MaxenceMATHIEU-MICHEL M. | 2'48"02 | 43e | 6 |
Rang national d’après les bilans de la saison 2025 ; « Athlètes » = nombre d’athlètes de l’entente classés dans l’épreuve.
Tous nos classés nationaux
Chaque athlète de l’entente classé parmi les 20 premiers français de sa catégorie, saison 2025.
Les athlètes les plus médaillés
| # | Athlète | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keshia KHODADIN | 13 | 6 | 0 |
| 2 | Johan FEUILLARD | 11 | 6 | 3 |
| 3 | Arthur CHEVALIER VADE | 11 | 3 | 1 |
| 4 | Jerome CHIQUET | 10 | 5 | 3 |
| 5 | Thais DUMOUX | 9 | 1 | 2 |
| 6 | Severine BOURGOGNE | 6 | 6 | 3 |
| 7 | Laurent HASSID | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Capucine MPESSA LOBE | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Eric ROZWADOWSKI | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Ophelie VUILLEMIN | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Romain LEHMAN | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Alexandre FERRIER LENOBLE | 4 | 0 | 1 |
Le palmarès des équipes
| Date | Compétition | Niveau | Place | Points | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | Challenge Lifa Interclubs U18/u20/u23 J2Équipe U18/U20/U23 | Régional | 4e / 17 | 23 167 | Guyancourt |
| 24 mai 2026 | Finale Lifa Equip'athlé BeÉquipe benjamins-minimes | Régional | 1er / 23 | 532 | Franconville |
| 17 mai 2026 | Championnat De France Des Clubs N1b Poule BÉquipe première | National | 1er / 6 | 58 612 | Chartres |
Dernière sortie de chacune des trois équipes : l’équipe première aux interclubs au printemps, les U18/U20/U23 au challenge Avenir à l’automne, les benjamins et minimes à l’Équip’Athlé.
Les classements nationaux des clubs
| Équipe | Meilleur rang national | Points | Athlètes classés | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Benjamins Femmes | 11e | 340 | 39 | 2025 |
| Cadets Femmes | 11e | 403 | 26 | 2026 |
| Cadets mixte | 14e | 681 | 46 | 2026 |
| Benjamins mixte | 15e | 553 | 64 | 2025 |
| Espoirs Femmes | 19e | 346 | 18 | 2026 |
| Espoirs Hommes | 19e | 510 | 26 | 2026 |
| Espoirs mixte | 20e | 856 | 44 | 2026 |
| Benjamins Hommes | 21e | 215 | 24 | 2026 |
| Minimes Hommes | 22e | 222 | 27 | 2026 |
| Minimes Femmes | 23e | 337 | 31 | 2025 |
| Minimes mixte | 24e | 490 | 55 | 2026 |
| Juniors mixte | 27e | 499 | 33 | 2025 |
Meilleur classement national atteint par chaque équipe de l’entente, toutes saisons confondues, d’après les classements FFA des clubs.





