Bilan saison 2026

Saison : 2026 2025 2024
Tous H F | Toutes BE CA ES F4 F5 JU M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 MA MI SE |
76
Athletes
120
Resultats
74
Hommes
46
Femmes
# Athlete Cat Comp. Epr. Meilleur
1 SERRA Marti (ESP) ES 1 1 1089
2 LAMBOURDE Shana ES 4 3 1068
3 TRINQUANT Romane ES 3 3 1012
4 SOW Samba (SEN) ES 3 2 1011
5 COUDRIAU Shahyna ES 4 2 999
6 CEH Mia (SUI) ES 6 4 996
7 COURTOIS Rayane ES 5 3 970
8 GNAMPAH Steve ES 4 4 965
9 EL HAOUZY Jade ES 4 4 963
10 CALBRIX Mateo ES 2 2 951
11 DRIAD Ilan ES 1 1 923
12 NGAYO FOTSO Niels Alexandre ES 1 1 923
13 ESSA MVONDO Kelby ES 1 1 914
14 DOSNE Daris ES 1 1 886
15 ANDRE Noa ES 1 1 859
16 KAYE Victoria (GBR) ES 1 1 858
17 BOUREZ Sarah ES 3 3 855
18 BARRETO Zoe ES 1 1 849
19 MARTINS Krys ES 4 4 837
20 FLEURIOT Tessa ES 3 2 823
21 NDEKE Rayan ES 1 1 814
22 DALLE Titouan ES 1 1 805
23 LAISSUS Marin ES 1 1 795
24 DUBREIL Lino ES 2 1 788
25 SUSSET Jessica ES 1 1 783
26 ROCHEFORT-PAGE Manon ES 1 1 771
27 KONE Eliott ES 1 1 758
28 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1 ES 1 1 742
29 MPESSA LOBE Bastien ES 1 1 741
30 KECHAR Yanis (ALG) ES 2 1 711
31 GERVELAS Kyliane ES 1 1 707
32 LOPEZ Michael ES 2 1 704
33 MICHOLET Sara ES 2 1 684
34 GIOAN Noemie ES 1 1 684
35 FONTAINE Paulin ES 1 1 681
36 BAILLET Hugo ES 1 1 672
37 GILLET Matheo ES 3 3 656
38 KAYNAK Noe ES 1 1 628
39 DE DAMPIERRE Arnaud ES 1 1 620
40 CANIQUIT Ambre ES 1 1 585
41 SIMON Timothee ES 2 2 581
42 LE GALL Yanice ES 1 1 566
43 MAUDUIT Mathilde ES 1 1 555
44 GUIDI Alice ES 1 1 543
45 CHOSSON Antoine ES 1 1 540
46 BOIS Charlotte ES 1 1 507
47 LE BAIL Argan ES 2 2 492
48 DAUTELOUP Dorian ES 1 1 480
49 BOURGEOIS Hugo ES 1 1 477
50 GARNIER Victor ES 1 1 470
51 VALLIER Axel ES 1 1 468
52 VIDAL Thomas ES 1 1 444
53 DE CHANTERAC Celeste ES 1 1 438
54 DAHASSE Alexis-Anir ES 1 1 430
55 TANDIA Diegui ES 1 1 418
56 DANNEELS Timothee ES 1 1 401
57 VIJAYAKUMAR Arjun ES 1 1 377
58 GRANDJEAN Jeanne ES 1 1 369
59 VOISIN Alexandre ES 1 1 317
60 ROYER Margot ES 1 1 299
61 ROUX Anais ES 1 1 286
62 CHARLET SOMLETTE Jules ES 1 1 269
63 MAROIS Flavien ES 1 1 250
64 VERON Mael ES 1 1 202
65 GUILLAUME Lea ES 1 1 185
66 LOPEZ Damien ES 1 1 165
67 PRABEL Kylian ES 1 1 152
68 AM Anthony ES 1 1 112
69 LEGER Antonin ES 1 1 109
70 POTTIER Romain ES 1 1 104
71 FROMONT Nathan ES 1 1 83
72 ABOU ALI Toufic (GBR) ES 1 1 75
73 BENOIT Paul ES 1 1 71
74 BOUR Matteo ES 1 1 64
75 BIZEUL Romain (GBR) ES 1 1 48
76 BAUDIN Baptiste ES 1 1 41
77 DUBOIS Raphael ES 1 1 36
78 DUCREUX DEN OUDEN Mathijs ES 1 1 27
79 BERTHE Remi ES 1 1 8
Joinville-le-Pont Val-de-Marne ANS